case
當(dāng)前位置:首頁 / 應(yīng)用方案 / 家具中偶氮染料含量測定
發(fā)布時(shí)間:2025/9/9
GB/T 40904-2021 家居產(chǎn)品及其材料中禁限用物質(zhì)測定方法 偶氮染料
GCMS18883 氣質(zhì)聯(lián)用儀測定家具中的偶氮染料含量
引言
在檸檬酸鹽緩沖液中,試樣中的偶氮染料被連二亞硫酸鈉還原成相應(yīng)的芳香胺中間體。 用硅藻土柱萃取,提取芳香胺到叔丁基甲醚中,用GCMS18883 氣質(zhì)聯(lián)用儀定性定量分析。
實(shí)驗(yàn)部分
實(shí)驗(yàn)條件:
進(jìn)樣口溫度:250℃ ;程序升溫:初始溫度 60℃,保持 1min;以 12℃/min 升溫至 210℃ ; 再以 15℃/min 升溫至 230℃ ;最后以 5℃/min 升溫至 270℃,保持 1min。;進(jìn)樣方式:不分 流進(jìn)樣,保持 0.7min;進(jìn)樣量:1μl;離子源溫度:230℃;傳輸線溫度:270℃;掃描方式: 全掃描,50-350amu;溶劑延遲:4min
實(shí)驗(yàn)結(jié)果:
精密度
市售標(biāo)樣,含 26 種組分,用甲醇稀釋為 10μg/ml,連續(xù)進(jìn)樣 5 次,以定量離子 EIC 結(jié) 果計(jì)算相對標(biāo)準(zhǔn)偏差。結(jié)果如下:
No | 化合物名稱 | 保留時(shí)間 avg | 峰面積 avg | 保留時(shí)間 RSD | 峰面積 RSD |
1 | 苯胺 | 5.1 | 42546.52 | 0.106% | 6.999% |
2 | 鄰甲苯胺 | 6.352 | 31529.82 | 0.113% | 7.324% |
3 | 2,4-二甲基ben胺/2,6-二甲基ben 胺 | 7.601 | 58614.61 | 0.099% | 7.322% |
4 | 鄰氨基苯甲醚 | 7.682 | 20667 | 0.104% | 8.807% |
5 | 4-氯苯胺 | 8.044 | 29593.53 | 0.095% | 7.900% |
6 | p-苯二胺 | 8.735 | 10170.75 | 0.103% | 3.326% |
7 | 2-甲氧基-5-甲基ben胺 | 8.915 | 27743.83 | 0.087% | 7.316% |
8 | 2,4,5-三甲基ben胺 | 9.156 | 26737.63 | 0.097% | 7.756% |
9 | 4-氯-2-甲基ben胺 | 9.245 | 21107.45 | 0.084% | 8.287% |
10 | 2,4-二氨基甲苯 | 10.231 | 20461.65 | 0.073% | 3.442% |
11 | 2,4-二氨基苯甲醚 | 11.220 | 5812.58 | 0.074% | 5.304% |
12 | 2-萘胺 | 12.173 | 42624.12 | 0.077% | 2.462% |
13 | 5-硝基鄰甲苯胺 | 12.598 | 10196.23 | 0.080% | 6.811% |
14 | 4-氨基聯(lián)苯 | 14.157 | 43337.78 | 0.060% | 4.689% |
15 | 4-氨基偶氮苯 | 17.202 | 20491.2 | 0.065% | 5.138% |
16 | 4,4'-二氨基二苯醚 | 17.490 | 17054.26 | 0.061% | 7.957% |
17 | 聯(lián)苯胺 | 17.609 | 39967.78 | 0.064% | 5.878% |
18 | 4,4'-二氨基二苯甲烷 | 17.685 | 17666.99 | 0.063% | 7.891% |
19 | 鄰氨基偶氮甲苯 | 19.138 | 20873.87 | 0.060% | 6.834% |
20 | 4,4'-二氨基-3,3'-二甲基二苯 甲烷 | 19.485 | 14174.44 | 0.067% | 8.392% |
21 | 3,3'-二甲基聯(lián)苯胺 | 19.774 | 35990.56 | 0.062% | 7.992% |
22 | 4,4'-二氨基二苯硫醚 | 20.435 | 16801.91 | 0.056% | 7.859% |
23 | 3,3'-二氯聯(lián)苯胺 | 21.553 | 21320.21 | 0.053% | 6.395% |
24 | 4,4'-亞甲基-(2-氯苯胺) | 21.612 | 7837.65 | 0.054% | 5.222% |
25 | 3,3'-二甲氧基聯(lián)苯胺 | 21.625 | 16080.46 | 0.063% | 5.317% |

10 μg/ml 標(biāo)樣
檢出限
ZUI低檢出限按 3 倍信噪比計(jì)算,所有組分均能夠滿足 5μg/ml 的檢測需求。
結(jié)論:
采用舜宇恒平 GCMS18883 氣質(zhì)聯(lián)用儀進(jìn)行了家具樣品種的偶氮染料的測定,數(shù)據(jù)表明, 該方法定量下限、精密度、準(zhǔn)確度滿足對目標(biāo)化合物檢測的要求。
電話:021-64951010
郵箱:sales@hengping.com
地址:上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)中心路28號

關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品中心
熱門產(chǎn)品 天平儀器 過程質(zhì)譜儀 電化學(xué)質(zhì)譜儀 色譜質(zhì)譜儀 分光光度計(jì)快速通道
關(guān)于我們 新聞中心 產(chǎn)品中心 技術(shù)文章 在線留言 聯(lián)系我們
微信公眾號
Copyright © 2025 上海舜宇恒平科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備05003703號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml