發布時間:2025/9/9
GB/T 40908-2021 家具產品及其材料中禁限用物質測定方法 阻燃劑
GCMS18883 測定家具中的阻燃劑含量
引言
對于多溴聯苯與多溴二苯醚,試樣用正己烷和二氯甲烷的混合溶劑進行超聲提取,提 取液經固相硅膠凈化,濃縮后定容,用GCMS18883 氣質聯用儀定性定量分析。對于有機磷 阻燃劑的測定,試樣用丙酮溶劑進行超聲提取,提取濃縮定容后,用GCMS18883 氣質聯用 儀定性定量分析。
實驗部分
實驗條件:
進樣口溫度:280℃ ;程序升溫:初始溫度 100℃,保持 2min;以 40℃/min 升溫至 200℃ ; 再以 10℃/min 升溫至 240℃;最后以 20℃/min 升溫至 340℃,保持 2min。;進樣方式:不 分流進樣,時間 1min;進樣量:1μl;離子源溫度:230℃;傳輸線溫度:280℃;掃描方式: 選擇離子掃描;溶劑延遲:3.5min
實驗結果:
精密度
市售 PBBs 和 PBDEs 標樣以異辛烷為溶劑,配制為 PBBs 和 PBDEs 混合標樣,組分濃度:八溴聯苯 1 μg/ml,十溴聯苯 2.3 μg/ml,十溴聯苯醚 4.75 μg/ml,其余組分濃度為 0.5 μg/ml。連續 5 次進樣,計算保留時間和定量離子峰面積的平均值及RSD,結果如下:
化合物名稱 | 平均值 | RSD% | 定量離子 | ||
保留時間 | 響應 | 保留時間 | 響應 | ||
3-溴聯苯醚 | 3.8874 | 31069.5 | 0.339% | 3.362% | 248 |
4-溴聯苯 | 3.9458 | 120389.9 | 0.358% | 2.871% | 232 |
3,4'-二溴聯苯醚 | 4.8074 | 24871.89 | 0.402% | 2.128% | 328 |
4,4'-二溴聯苯 | 5.0406 | 103563.7 | 0.382% | 2.245% | 312 |
2,4,5'-三溴聯苯 | 5.5982 | 65370.88 | 0.343% | 2.061% | 390 |
2,4,4'-三溴聯苯醚 | 5.8912 | 19804.6 | 0.339% | 3.336% | 406 |
2,2',4,5'-四溴聯苯 | 6.4448 | 27808.34 | 0.324% | 2.756% | 310 |
2,2',4,5',6-五溴聯苯 | 7.3074 | 22649.96 | 0.282% | 3.660% | 546 |
2,3',4,4'-四溴聯苯醚 | 7.3074 | 19710.7 | 0.282% | 3.688% | 484 |
3,3',4,4'-四溴聯苯 | 8.0518 | 51657.39 | 0.223% | 2.280% | 468 |
2,2',3',4,4'-五溴聯苯醚 | 8.43 | 15488.38 | 0.228% | 5.002% | 404 |
2,2',4,4',5,5'-六溴聯苯 | 9.5986 | 27491.94 | 0.145% | 3.750% | 628 |
2,2',3,4,4',5'-六溴聯苯醚 | 10 | 18214.87 | 0.124% | 5.963% | 484 |
3,3',4,4',5,5'-六溴聯苯 | 11.0094 | 65677.44 | 0.084% | 4.166% | 628 |
2,3,3',4,4',5,6-七溴聯苯醚 | 11.5714 | 13861.07 | 0.086% | 6.188% | 562 |
2,3,3',4,4',5,5',6-八溴聯苯醚 | 12.2846 | 12949.59 | 0.070% | 8.677% | 641 |
八溴聯苯 | 12.324 | 14457.34 | 0.072% | 2.998% | 704 |
九溴聯苯 | 13.0006 | 16613.87 | 0.055% | 1.925% | 783 |
2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴聯苯醚 | 13.3712 | 12734.56 | 0.046% | 1.470% | 719 |
十溴聯苯 | 13.6162 | 33128.25 | 0.054% | 4.429% | 781 |
十溴聯苯醚 | 14.4046 | 58572.57 | 0.060% | 1.457% | 799 |

標準品 SIM 譜圖
標準曲線
配制一系列濃度的標準溶液,各組分濃度見下表。分別進樣測定,按上表中的定量離 子記錄相應的峰面積,以濃度為橫坐標,峰面積為縱坐標,繪制標準曲線。
濃度 μg/ml | 濃度 1 | 濃度 2 | 濃度 3 | 濃度 4 | 濃度 5 |
其他 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.7 | 1 |
十溴聯苯 | 0.17 | 0.425 | 0.85 | 1.19 | 1.7 |
十溴聯苯醚 | 0.3 | 0.75 | 1.5 | 2.1 | 3 |

濃度 1 標準品 SIM 譜圖


結論:
采用舜宇恒平 GCMS18883 氣質聯用儀進行了家具樣品種的阻燃劑的測定,數據表明, 該方法定量下限、精密度、準確度滿足對目標化合物檢測的要求。